Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL Rettungskorb - Personenrettung über Drehleiter |
Einsatzort | Neumühler Straße, Amberg - Neumühle |
Alarmierung | Kleinalarm |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10 |
Weitere Kräfte | FF Amberg |
Datum, Uhrzeit | 16.03.2025, 13:40 Uhr |
Einsatzende: | 14:25 Uhr |
Mit dem Stichwort "Personenrettung über Drehleiter" wurden wir gemeinsam mit dem Teleskopgelenkmast der FF Amberg alarmiert.
Einsatzart | Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort | B BMA - Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzort | Hirschauer Straße, Amberg - Ammersricht |
Alarmierung | Großalarm |
Eingesetze Fahrzeuge | LF10, LF8/6, MTW |
Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
Datum, Uhrzeit | 08.03.2025, 13:17 Uhr |
Einsatzende: | 13:30 Uhr |
Durch einen versehentlich gedrückten Handdruckmelder wurde die Brandmeldeanlage in einem ansässigen Supermarkt ausgelöst.
Einsatzart | Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort | B1 - Rauchentwicklung im Freien |
Einsatzort | BayreutherStraße, Amberg-Wagrain |
Alarmierung | Großalarm |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6, MTW |
Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
Datum, Uhrzeit | 05.03.2025, 17:52 Uhr |
Einsatzende: | 18:15 Uhr |
Rauchentwicklung aufgrund eines Lagerfeuers.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL1 - Rettung Kleintier |
Einsatzort | Pfarrer-Sigl-Straße, Amberg-Ammersricht |
Alarmierung | Kleinalarm |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10 |
Weitere Kräfte | I-Dienst (FF Amberg) |
Datum, Uhrzeit | 16.02.2025, 16:57 Uhr |
Einsatzende: | 17:35 Uhr |
Rettung einer seit vier Tagen abgängigen Katze von einem Baum mittels Steckleiter.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL 1 - Straße reinigen |
Einsatzort | Bayreuther Straße, Amberg - Wagrain |
Alarmierung | Infoalarm (Kdt.) |
Eingesetze Fahrzeuge | FL AM 1/65/1 |
Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
Datum, Uhrzeit | 12.02.2025, 12:43 Uhr |
Einsatzende: | unbekannt |
Abgearbeitet durch hauptamtliches Personal der Wache Amberg.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL1 - Wohnung öffnen akut |
Einsatzort | Hans-Böckler-Straße, Amberg-Luitpoldhöhe |
Alarmierung | Kleinalarm |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10 |
Weitere Kräfte | FF Amberg |
Datum, Uhrzeit | 04.02.2025, 22:54 Uhr |
Einsatzende: | 23:20 Uhr |
Dringende Wohnungsöffnung für den Rettungsdienst.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL 1 - Wohnung öffnen akut |
Einsatzort | Am Wagrain, Amberg - Wagrain |
Alarmierung | Infoalarm (Kdt.) |
Eingesetze Fahrzeuge | FL AM 1/65/1 |
Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
Datum, Uhrzeit | 27.01.2025, 10:06 Uhr |
Einsatzende: | unbekannt |
Abgearbeitet durch hauptamtliches Personal der Wache Amberg.
Einsatzart | Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort | B1 - Rauchentwicklung im Freien |
Einsatzort | Ruckstraße, Amberg-Ammersricht |
Alarmierung | Kleinalarm |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6 |
Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
Datum, Uhrzeit | 15.01.2025, 17:19 Uhr |
Einsatzende: | 17:30 Uhr |
Rauchentwicklung aufgrund eines Lagerfeuers.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL 1- VU mit PKW |
Einsatzort | AS 30, Aschach-Freudenberg |
Alarmierung | Großalarm |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6 |
Weitere Kräfte | FF Aschach |
Datum, Uhrzeit | 15.01.2025, 07:52 Uhr |
Einsatzende: | 08:00 Uhr |
Einsatzabbruch auf Anfahrt.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL 1- Rettung Kleintier |
Einsatzort | Bad-Bergzaberner-Straße, Amberg-Ammersricht |
Alarmierung | Telefonisch |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10 |
Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
Datum, Uhrzeit | 10.01.2025, 21:55 Uhr |
Einsatzende: | 22:50 Uhr |
Eine gemeldete Katze auf einem Hausdach konnte mit den vorhandenen Mitteln der Feuerwehr nicht gerettet werden.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL 1- Straße reinigen |
Einsatzort | Hirschauer Straße, Amberg-Ammersricht |
Alarmierung | Kleinalarm |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6 |
Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
Datum, Uhrzeit | 05.01.2025, 18:15 Uhr |
Einsatzende: | 19:30 Uhr |
Bedingt durch ein Unwetter stürzten herabfallende Äste auf die Straße und auf ein parkendes Auto. Nach fachmännischer Betrachtung wurden drei Bäume als nicht mehr standsicher eingestuft und mussten gefällt werden.
Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
---|---|
Stichwort | THL klein - Allgemein |
Einsatzort | Selgradstraßr, Amberg-Luitpoldhöhe |
Alarmierung | Telefonisch |
Eingesetze Fahrzeuge | MTW |
Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
Datum, Uhrzeit | 05.01.2025, 14:18 Uhr |
Einsatzende: | 14:55 Uhr |
First-Responder-Einsatz zu einer Reanimation.
Einsatzart | Brandeinsatz |
---|---|
Stichwort | B1 - Brand Container |
Einsatzort | Bayreuther Straße, Amberg-Wagrain |
Alarmierung | Kleinalarm |
Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6 |
Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
Datum, Uhrzeit | 01.01.2025, 03:55 Uhr |
Einsatzende: | 04:20 Uhr |
Die Reste eines brennenden Müllcontainers konnten zügig mit einem Wasserlöscher abgelöscht werden