| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Stichwort |
THL Unwetter- Keller unter Wasser |
| Einsatzort | Ulmenweg, Amberg - Ammersricht |
| Alarmierung | Telefonisch |
| Eingesetze Fahrzeuge | LF 10 |
| Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
| Datum, Uhrzeit | 29.06.2026, 23:17 Uhr |
| Einsatzende: | 23:30 Uhr |
Telefonisch wurden wir nach dem Einrücken von Einsatz #38 zu einem mit Wasser gefülltem Keller gerufen. Der Wasserstand war hier aber so niedrig, dass der Einsatz eines Wassersaugers nicht möglich war. Die Einsatzstelle wurde den Bewohnern übergeben.
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Stichwort | THL Unwetter - Straße überschwemmt |
| Einsatzort | Bayreuther Straße, Amberg - Wagrain |
| Alarmierung | Telefonisch |
| Eingesetze Fahrzeuge | LF 8/6 |
| Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
| Datum, Uhrzeit | 29.06.2026, 23:17 Uhr |
| Einsatzende: | 23:25 Uhr |
Nach einem Starkregen wurde die Bayreuther Straße zum Teilen überschwemmt, bei Eintreffen war jedoch kein Einsatz der Feuerwehr notwendig.
| Einsatzart | Brandeinsatz |
|---|---|
| Stichwort | B BMA - Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| Einsatzort | Max-Planck-Straße, Amberg - IG Nord |
| Alarmierung | Großalarm |
| Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6, MTW |
| Weitere Kräfte | FF Raigering, FF Amberg |
| Datum, Uhrzeit | 29.06.2026, 22:36 Uhr |
| Einsatzende: | 23:10 Uhr |
Erneut ausgelöste Brandmeldeanlage aufgrund eines technischen Defektes. Kein Einsatz der Feuerwehr notwendig..
| Einsatzart | Brandeinsatz |
|---|---|
| Stichwort | B BMA - Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| Einsatzort | Oskar-von-Miller-Str, Amberg - IG Nord |
| Alarmierung | Großalarm |
| Eingesetze Fahrzeuge | LF10, LF8/6, MTW |
| Weitere Kräfte | FF Raigering, FF Amberg |
| Datum, Uhrzeit | 28.06.2026, 17:19 Uhr |
| Einsatzende: | 17:45 Uhr |
Erneut ausgelöste Brandmeldeanlage aufgrund eines Täuschungsalarmes. Kein Einsatz der Feuerwehr von Nöten.
| Einsatzart | Brandeinsatz |
|---|---|
| Stichwort | B BMA - Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| Einsatzort | Oskar-von-Miller-Str, Amberg - IG Nord |
| Alarmierung | Großalarm |
| Eingesetze Fahrzeuge | LF10, LF8/6, MTW |
| Weitere Kräfte | FF Raigering, FF Amberg |
| Datum, Uhrzeit | 28.06.2026, 12:11 Uhr |
| Einsatzende: | 12:40 Uhr |
Ausgelöste Brandmeldeanlage aufgrund eines Täuschungsalarmes. Kein Einsatz der Feuerwehr von Nöten.
| Einsatzart | Brandeinsatz |
|---|---|
| Stichwort | B3 - Brand Gartenhütte |
| Einsatzort | Bernricht - Amberg |
| Alarmierung | Großalarm |
| Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6, MTW |
| Weitere Kräfte | FF Amberg |
| Datum, Uhrzeit | 26.06.2026, 20:12 Uhr |
| Einsatzende: | 21:40 Uhr |
Bei sommerlichen Temperaturen von etwa 38°C wurden wir erneut zu einem Brandeinsatz alarmiert. Ein technischer Defekt in einer landwirtschaftlichen Ballenpresse führte zum Entzünden eines Heuballems in der Presse. Durch den Bediener des Fahrzeuges wurden Feuerlöscher eingesetzt, was ein vollständiges Durchzünden effektiv verhinderte. Durch uns wurden weitere Glutnester gesucht und abgelöscht, dabei wurden wir tatkräftig von den Landwirten unterstützt.
| Einsatzart | Brandeinsatz |
|---|---|
| Stichwort | B2 - Brand Gartenhütte |
| Einsatzort | Erzbergweg - Amberg-Luitpoldhöhe |
| Alarmierung | Großalarm |
| Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6 |
| Weitere Kräfte | FF Amberg |
| Datum, Uhrzeit | 25.06.2026, 16:27 Uhr |
| Einsatzende: | 18:15 Uhr |
Eine brennenden Gartenhütte konnte unter dem Einsatz von zwei C-Rohren durch einen Trupp unter schwerem Atemschutz zügig gelöscht werden. Das Übergreifen auf die umliegende, stark ausgetrocknete, Vegetation konnte ebenfalls verhindert werden, hierbei unterstütze die Feuerwehr Amberg mit einem C-Rohr. Erschwert wurden die Löscharbeiten durch die enorme Hitze (etwa 36°C), welche einen Personaltausch für die Nachläscharbeiten unabdingbar machte.
Die Wasserversorgung in der abgelegenen Kleingartenanlage wurde über den Abrollbehälter Tank der FF Amberg sichergestellt.
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Stichwort | THL 1 - Wohnung öffnen akut |
| Einsatzort | Steigerstraße, Amberg - Wagrain |
| Alarmierung | Kleinalarm |
| Eingesetze Fahrzeuge | LF 10 |
| Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
| Datum, Uhrzeit | 21.06.2026, 01:20 Uhr |
| Einsatzende: | 01:35 Uhr |
Akute Wohnungsöffnung für den Rettungsdienst. Einsatzabbruch auf Anfahrt kurz nach dem Ausrücken.
| Einsatzart | Brandeinsatz |
|---|---|
| Stichwort | B1 - Brand Nachschau |
| Einsatzort | Godlricht - Hahnbach |
| Alarmierung | Großalarm |
| Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6 |
| Weitere Kräfte | FF Ursulapoppenricht, FF Mimbach-Mausdorf |
| Datum, Uhrzeit | 20.06.2026, 22:31 Uhr |
| Einsatzende: | 22:45 Uhr |
Während des Länderspieles der deutschen Nationalmannschaft wurden wir zu einer Brandnachschau nach Godlricht gerufen. Angebranntes Essen war der Grund der Alarmierung, es war kein weiteres Eingreifen der Feuerwehr notwendig.
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Stichwort | THL 1- Baum auf Fahrbahn |
| Einsatzort | Dr.-Robert-Strell-Straße, Amberg - Luitpoldhöhe |
| Alarmierung | Kleinalarm |
| Eingesetze Fahrzeuge | LF10 |
| Weitere Kräfte | FF Amberg |
| Datum, Uhrzeit |
14.06.2026, 07:36 Uhr |
| Einsatzende: | 08:10 Uhr |
Ein größerer Ast konnte binnen weniger Minuten mittels Motorkettensäge zerkleinert werden. Abschließend wurde die Fahrbahn gereinigt.
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Stichwort | THL 1 - Rettung Kleintier |
| Einsatzort | BayreutherStraße, Amberg - Wagrain |
| Alarmierung | Kleinalarm |
| Eingesetze Fahrzeuge | LF 10 |
| Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
| Datum, Uhrzeit | 13.06.2026, 07:29 Uhr |
| Einsatzende: | 08:00 Uhr |
Eine verletzte Amsel auf der Straße wurde uns gemeldet. Diese wurde in den Wald verbracht.
| Einsatzart | Brandeinsatz |
|---|---|
| Stichwort | B1 - Rauchentwicklung im Freien |
| Einsatzort | Bayreuther Straße, Amberg-Wagrain |
| Alarmierung | Kleinalarm |
| Eingesetze Fahrzeuge | LF 10 |
| Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
| Datum, Uhrzeit | 06.06.2026, 23:22 Uhr |
| Einsatzende: | 23:45 Uhr |
Rauchentwicklung aufgrund eines Lagerfeuers.
| Einsatzart | Brandeinsatz |
|---|---|
| Stichwort | B 2 - Brand Bahndamm |
| Einsatzort | AS 31, Hahnbach-Witzlhof |
| Alarmierung | Großalarm |
| Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6, MTW |
| Weitere Kräfte | FF Traßlberg |
| Datum, Uhrzeit | 04.06.2026, 16:57 Uhr |
| Einsatzende: | 17:55 Uhr |
Kleinere Glutnester an einem Bahndamm konnten mittels Handwerkzeug schnell gelöscht werden.
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Stichwort | THL 1 - Verkehrssicherung |
| Einsatzort | Ortsgebiet Ammersricht, Amberg-Ammersricht |
| Alarmierung | Telefonisch |
| Eingesetze Fahrzeuge | MTW |
| Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
| Datum, Uhrzeit | 04.06.2026, 09:45 Uhr |
| Einsatzende: | 11:30 Uhr |
Absicherung der Fronleichnams-Prozession.
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Stichwort | THL 1- Baum auf Fahrbahn |
| Einsatzort | Dr.-Robert-Strell-Straße, Amberg - Luitpoldhöhe |
| Alarmierung | Kleinalarm |
| Eingesetze Fahrzeuge | LF10 |
| Weitere Kräfte | FF Amberg |
| Datum, Uhrzeit |
29.05.2026, 22:54 Uhr |
| Einsatzende: | 23:30 Uhr |
Ein größerer Ast konnten binnen weniger Minuten mittels Motorkettensäge zerkleinert werden. Abschließend wurde die Fahrbahn gereinigt.
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Stichwort | THL 1 - Unterstützung Rettungsdienst |
| Einsatzort | Montanstraße, Amberg - Wagrain |
| Alarmierung | Telefonisch |
| Eingesetze Fahrzeuge | MTW |
| Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
| Datum, Uhrzeit | 22.05.2026, 14:31 Uhr |
| Einsatzende: | 14:55 Uhr |
Unterstützung des Rettungsdienstes.
| Einsatzart | Brandeinsatz |
|---|---|
| Stichwort | B ELEKTRO - Brand Elektroanlage |
| Einsatzort | Am Steinacker, Hahnbach-Ursulapoppenricht |
| Alarmierung | Großalarm |
| Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6, MTW |
| Weitere Kräfte | FF Ursulapoppenricht, FF Mimbach-Mausdorf, FF Traßlberg, FF Rosenberg |
| Datum, Uhrzeit | 06.05.2026, 21:09 Uhr |
| Einsatzende: | 22:15 Uhr |
Nach vermutlich einem Blitzeinschlag kam es in einem Mittelspannungsmasten zu einer leichten Brandentwicklung. Unsere Aufgaben beschränkten sich auf das Absichern der Einsatzstelle.
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Stichwort | THL 1 - Rettung Kleintier |
| Einsatzort | Bad-Bergzaberner-Straße, Amberg - Ammersricht |
| Alarmierung | Telefonisch |
| Eingesetze Fahrzeuge | keine Fahrzeuge |
| Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
| Datum, Uhrzeit | 03.05.2026, 16:10 Uhr |
| Einsatzende: | 16:35 Uhr |
Telefonisch wurden wir über eine Schlange an einem Wohngebäude informiert. Hr. Weiß von der Tierauffangstation Kümmersbuch kümmerte sich anschließend um die Ringelnatter.
| Einsatzart | Brandeinsatz |
|---|---|
| Stichwort | B 2 - Brand LKW |
| Einsatzort | Froschweg, Amberg - Ammersricht |
| Alarmierung | Großalarm |
| Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6, MTW |
| Weitere Kräfte | FF Amberg, THW Amberg |
| Datum, Uhrzeit | 02.05.2026, 09:21 Uhr |
| Einsatzende: | 09:40 Uhr |
Kurioser Einsatz am Samstag-Vormittag. Während des Abrückens zum THL-Übungstag erfolgte die Alarmierung zu einem LKW-Brand mit der Einsatzadresse: Feuerwehrhaus Ammersricht. Ein Speditions-LKW mit festsitzenden und heiß geloffenen Bremsen fuhr zu uns ans Gerätehaus. Die Bremsen wurden mittels C-Schlauch gekühlt und abschließend mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Während der Maßnahmen sicherte das THW Amberg, welches den Übungstag gemeinsam mit uns bestreitete, die Einsatzstelle gegen den Verkehr ab. Die Auszubildenden zum Notfallsanitäter des BRK, welche ebenfalls aufgrund der Übung am Feuerwehrhaus waren, konnten die Zusammenarbeit zwischen den Rettungsorganisationen live verfolgen.
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Stichwort | THL 1 - Verkehrssicherung |
| Einsatzort | Ortsgebiet Ammersricht, Amberg-Ammersricht |
| Alarmierung | Telefonisch |
| Eingesetze Fahrzeuge | MTW |
| Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
| Datum, Uhrzeit | 26.04.2026, 12:15 Uhr |
| Einsatzende: | 16:30 Uhr |
Absicherung des Kirwa-Umzuges.
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Stichwort | THL 4 - Verkehrsunfall mit mehreren PKW |
| Einsatzort | ST2238, Steiningloh |
| Alarmierung | Großalarm + Sirene |
| Eingesetze Fahrzeuge | LF10, LF 8/6, MTW |
| Weitere Kräfte | FF Steiningloh-Urspring, FF Krondorf-Richt, FF Hirschau, FF Schnaittenbach, FF Amberg |
| Datum, Uhrzeit |
24.04.2026, 20:58 Uhr |
| Einsatzende: | 21:45 Uhr |
Ein PKW verunfallte alleinbeteiligte und landete in einem wasserführendem Straßengraben auf dem Dach. Bei Eintreffen der ersten Kräfte waren keine Personen im Fahrzeug eingeschlossen. Unsere Maßnahmen beschränkten sich auf das Ausleuchten der Einsatzstelle, welche dann zügig an die örtlichen Kräfte übergeben werden konnte.
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Stichwort | THL 1- Straße reinigen |
| Einsatzort | ST2238, Amberg-Neubernricht |
| Alarmierung | Kleinalarm |
| Eingesetze Fahrzeuge | LF10, LF 8/6 |
| Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
| Datum, Uhrzeit |
24.04.2026, 04:05 Uhr |
| Einsatzende: | 05:00 Uhr |
Straßenreinigung nach Motorschaden eines Lastwagens.
| Einsatzart | Brandeinsatz |
|---|---|
| Stichwort | B 3 Person - Rauchentwicklung im Gebäude (Person in Gefahr) |
| Einsatzort | Bayreuther Straße, Amberg - Wagrain |
| Alarmierung | Großalarm + Sirene |
| Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6, MTW |
| Weitere Kräfte | FF Amberg |
| Datum, Uhrzeit |
17.04.2026, 22:38 Uhr |
| Einsatzende: |
23:50 Uhr |
Angebranntes Essen sorgte für eine starke Verrauchung eines gesamten Wohnhauses. Die Bewohnerin konnte durch die schnelle Reaktion von aufmerksamen Nachbarn aus der Wohnung gerettet werden. Unter Atemschutz erfolgte durch uns die Nachkontrolle der Brandstelle sowie die maschinelle Entlüftung der Wohnräume.
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Stichwort | ABC ÖL WASSER - Öl auf Gewässer |
| Einsatzort | Neumühler Straße, Amberg - Neumühle |
| Alarmierung | Infoalarm (Kdt.) |
| Eingesetze Fahrzeuge | FF Amberg |
| Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
| Datum, Uhrzeit | 14.04.2026, 14:31 Uhr |
| Einsatzende: | unbekannt |
Abgearbeitet durch hauptamtliches Personal der Wache Amberg.
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Stichwort | THL 1 - Wohnung öffnen akut |
| Einsatzort | Hauerstraße, Amberg - Wagrain |
| Alarmierung | Kleinalarm |
| Eingesetze Fahrzeuge | LF 10 |
| Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
| Datum, Uhrzeit | 05.04.2026, 10:05 Uhr |
| Einsatzende: | 10:25 Uhr |
Akute Wohnungsöffnung für den Rettungsdienst.
| Einsatzart | Brandeinsatz |
|---|---|
| Stichwort | B 3 - Brand Keller |
| Einsatzort | Dollackersraße, Amberg - Wagrain |
| Alarmierung | Großalarm |
| Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6, MTW |
| Weitere Kräfte | FF Amberg |
| Datum, Uhrzeit | 02.04.2026, 19:12 Uhr |
| Einsatzende: |
20:15 Uhr |
Während Flexarbeiten an einem alten Öltank im Keller eines Wohngebäudes kam es zu einer Brandentwicklung. Das Feuer konnte durch das beherzte Eingreifen von Arbeitern bereits vor unserem Eintreffen gelöscht werden. Aufgrund der starken Rauch- und Geruchsentwicklung wurde der Keller unter Einsatz von umluftunabhängigem Atemschutz durch uns kontrolliert und anschließend maschinell belüftet.
| Einsatzart | Brandeinsatz |
|---|---|
| Stichwort | B 1 - Brand Container |
| Einsatzort | Am Kugelfang, Amberg - Wagrain |
| Alarmierung | Großalarm |
| Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6, MTW |
| Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
| Datum, Uhrzeit | 23.03.2026, 17:58 Uhr |
| Einsatzende: |
18:25 Uhr |
Vermutlich unsachgemäß entsorgte heiße Asche sorgte für eine Rauch- und Hitzeentwicklung in einem Grüngutcontainer. Durch den Einsatz eines C-Rohres konnte das Feuer schnell gelöscht werden.
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Stichwort | THL 1 - Keller unter Wasser |
| Einsatzort | Montanstraße, Amberg - Wagrain |
| Alarmierung | Kleinalarm |
| Eingesetze Fahrzeuge | LF10, MTW |
| Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
| Datum, Uhrzeit | 22.03.2026, 18:57 Uhr |
| Einsatzende: | 20:15 Uhr |
Nach einem Wasserrohrbruch in einem Wohnhaus wurden Teile des Erdgeschosses sowie des Kellers mittels Wassersauger gereinigt.
| Einsatzart | Brandeinsatz |
|---|---|
| Stichwort | B BMA - Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| Einsatzort | Sulzbacher Straße, Amberg - Luitpoldhöhe |
| Alarmierung | Großalarm |
| Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6, MTW |
| Weitere Kräfte | FF Amberg |
| Datum, Uhrzeit | 17.03.2026, 04:51 Uhr |
| Einsatzende: | 05:27 Uhr |
Ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Industriebetrieb aufgrund eines defekten Schaltschrankes.
| Einsatzart | Brandeinsatz |
|---|---|
| Stichwort | B BMA - Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| Einsatzort | Bruder-Konrad-Weg, Amberg - Ammersricht |
| Alarmierung | Großalarm |
| Eingesetze Fahrzeuge | LF 10 |
| Weitere Kräfte | FF Amberg |
| Datum, Uhrzeit | 16.03.2026, 13:17 Uhr |
| Einsatzende: | 13:30 Uhr |
Ausgelöste Brandmeldeanlage in der örtlichen Grund- und Mittelschule aufgrund eines eingeschlagenen Druckknopfmelders.
| Einsatzart | Brandeinsatz |
|---|---|
| Stichwort | B1 - Brand Nachschau |
| Einsatzort | Am Sand Amberg - Neubernricht |
| Alarmierung | Großalarm |
| Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6, MTW |
| Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
| Datum, Uhrzeit | 10.03.2026, 17:35 Uhr |
| Einsatzende: | 18:37 Uhr |
Ein defekter Kaminofen sorgte für eine Verrauchung des Erdgeschosses und Obergeschosses eines Mehrfamilienhauses. Nach der Entfernung des Brandgutes aus dem Kaminofen wurden die Wohnungen belüftet.
| Einsatzart | Brandeinsatz |
|---|---|
| Stichwort | B BMA - Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| Einsatzort | August-Borsig-Straße, Amberg - IG Nord |
| Alarmierung | Großalarm |
| Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6 |
| Weitere Kräfte | FF Raigering, FF Amberg |
| Datum, Uhrzeit | 09.03.2026, 06:03 Uhr |
| Einsatzende: | 06:35 Uhr |
Ausgelöste Brandmeldeanlage aufgrund einer Rauchentwicklung durch Arbeiten in einem Industriebetrieb.
| Einsatzart | Brandeinsatz |
|---|---|
| Stichwort | B BMA - Brandmeldeanlage über Hausnotruf |
| Einsatzort | Wernher-von-Braun-Straße, Amberg - IG Nord |
| Alarmierung | Großalarm |
| Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6 |
| Weitere Kräfte | FF Raigering, FF Amberg |
| Datum, Uhrzeit | 27.02.2026, 18:56 Uhr |
| Einsatzende: | 19:30 Uhr |
Ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Industriebetrieb, die keine Tätigkeit der Feuerwehr hervor rief.
| Einsatzart | Brandeinsatz |
|---|---|
| Stichwort | B BMA - Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| Einsatzort | Wernher-von-Braun-Straße, Amberg - IG Nord |
| Alarmierung | Großalarm |
| Eingesetze Fahrzeuge | LF 10, LF 8/6 |
| Weitere Kräfte | FF Raigering, FF Amberg |
| Datum, Uhrzeit | 26.02.2026, 03:15 Uhr |
| Einsatzende: | 03:45 Uhr |
Ausgelöste Brandmeldeanlage aufgrund einer Rauchentwicklung in einem Industriebetrieb. Kein Eingreifen der Feuerwehr notwendig.
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Stichwort | THL 1 - Straße überschwemmt |
| Einsatzort | Am Sportplatz, Ursulapoppenricht - Hahnbach |
| Alarmierung | Großalarm |
| Eingesetze Fahrzeuge | LF10 |
| Weitere Kräfte | FF Ursulapoppenricht, FF Mimbach-Mausdorf |
| Datum, Uhrzeit | 11.02.2026, 19:17 Uhr |
| Einsatzende: | 19:30 Uhr |
Auf der Anfahrt wurden wir von der örtlichen Feuerwehr abbestellt.
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Stichwort | THL1 - VU mit PKW |
| Einsatzort | B299 Abzweigung Neubernricht, Amberg-Ammersricht |
| Alarmierung | Kleinalarm |
| Eingesetze Fahrzeuge | LF10, LF8/6 |
| Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
| Datum, Uhrzeit | 04.02.2026, 20:02 Uhr |
| Einsatzende: | 21:05 Uhr |
Nach einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW wurden die betroffenen Personen durch Mitglieder unserer Sanitätsgruppe erstversorgt. Parallel wurde die Einsatzstelle abgesichert und für die polizeiliche Unfallaufnahme ausgeleuchtet. Im Anschluss konnte die Straße zügig gereinigt und wieder freigegeben werden.
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Stichwort | THL 1 - Keller unter Wasser |
| Einsatzort | Ahnherrnstraße, Amberg - Ammersricht |
| Alarmierung | Telefonisch |
| Eingesetze Fahrzeuge | LF10 |
| Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
| Datum, Uhrzeit | 29.01.2026, 13:30 Uhr |
| Einsatzende: | 15:30 Uhr |
Nach einem Wasserrohrbruch in einem unbewohntem Gebäude lief über einen längeren Zeitraum viel Wasser in das Mauerwerk. Mittels Tauchpumpe und Wassersauger wurde das im Keller und Erdgeschoss stehende Wasser entfernt.
| Einsatzart | Brandeinsatz |
|---|---|
| Stichwort | B BMA - Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| Einsatzort | Wernher-von-Braun-Straße, Amberg - IG Nord |
| Alarmierung | Großalarm |
| Eingesetze Fahrzeuge | LF10 |
| Weitere Kräfte | FF Raigering, FF Amberg |
| Datum, Uhrzeit | 29.01.2026, 09:02 Uhr |
| Einsatzende: | 09:40 Uhr |
Aufgrund der eisigen Temperaturen fror die Sprinkleranlage eines Industriebetriebes im Außenbereich auf. Es war kein Eingreifen der Feuerwehr von Nöten.
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Stichwort | THL 1 - Wohnung öffnen akut |
| Einsatzort | Erzberweg, Amberg - Luitpoldhöhe |
| Alarmierung | Kleinalarm |
| Eingesetze Fahrzeuge | LF 10 |
| Weitere Kräfte | FF Amberg |
| Datum, Uhrzeit | 24.01.2026, 14:04 Uhr |
| Einsatzende: | 14:35 Uhr |
Akute Wohnungsöffnung für den Rettungsdienst.
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Stichwort | THL 1 - THL allgemein |
| Einsatzort | Mundfeldweg, Amberg - Ammersricht |
| Alarmierung | Infoalarm (Kdt.) |
| Eingesetze Fahrzeuge | FL AM 1/36/3 |
| Weitere Kräfte | FF Amberg |
| Datum, Uhrzeit | 24.01.2026, 11:24 Uhr |
| Einsatzende: | unbekannt |
Wassertransport in einem Industriebetrieb, abgearbeitet durch Personal der Wache Amberg mit einem Wechselladerfahrzeug und dem Abrollbehälter Tank.
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Stichwort | THL1 - VU mit Motorrad |
| Einsatzort | Bayreuther Straße, Amberg-Wagrain |
| Alarmierung | Kleinalarm |
| Eingesetze Fahrzeuge | LF10, LF8/6 |
| Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
| Datum, Uhrzeit | 22.01.2026, 06:52 Uhr |
| Einsatzende: | 07:40 Uhr |
Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad wurde eine Person verletzt. Neben der Erstversorgung des Patienten, gemeinsam mit anwesenden Bundeswehr-Soldaten, leuchteten wir die Einsatzstelle aus, sicherten diese und reinigten anschließend die Straße.
| Einsatzart | Brandeinsatz |
|---|---|
| Stichwort | B BMA - Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| Einsatzort | Max-Planck-Straße Amberg - IG Nord |
| Alarmierung | Großalarm |
| Eingesetze Fahrzeuge | LF10, LF8/6 |
| Weitere Kräfte | FF Raigering, FF Amberg |
| Datum, Uhrzeit | 09.01.2026, 11:22 Uhr |
| Einsatzende: | 12:00 Uhr |
Eine ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Gewerbebetrieb löste fälschlicherweise aus, für die Feuerwehr war kein Eingreifen notwendig.