| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Stichwort | THL 1 - Straße überschwemmt |
| Einsatzort | Am Sportplatz, Ursulapoppenricht - Hahnbach |
| Alarmierung | Großalarm |
| Eingesetze Fahrzeuge | LF10 |
| Weitere Kräfte | FF Ursulapoppenricht, FF Mimbach-Mausdorf |
| Datum, Uhrzeit | 11.02.2026, 19:17 Uhr |
| Einsatzende: | 19:30 Uhr |
Auf der Anfahrt wurden wir von der örtlichen Feuerwehr abbestellt.
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Stichwort | THL1 - VU mit PKW |
| Einsatzort | B299 Abzweigung Neubernricht, Amberg-Ammersricht |
| Alarmierung | Kleinalarm |
| Eingesetze Fahrzeuge | LF10, LF8/6 |
| Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
| Datum, Uhrzeit | 04.02.2026, 20:02 Uhr |
| Einsatzende: | 21:05 Uhr |
Nach einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW wurden die betroffenen Personen durch Mitglieder unserer Sanitätsgruppe erstversorgt. Parallel wurde die Einsatzstelle abgesichert und für die polizeiliche Unfallaufnahme ausgeleuchtet. Im Anschluss konnte die Straße zügig gereinigt und wieder freigegeben werden.
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Stichwort | THL 1 - Keller unter Wasser |
| Einsatzort | Ahnherrnstraße, Amberg - Ammersricht |
| Alarmierung | Telefonisch |
| Eingesetze Fahrzeuge | LF10 |
| Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
| Datum, Uhrzeit | 29.01.2026, 13:30 Uhr |
| Einsatzende: | 15:30 Uhr |
Nach einem Wasserrohrbruch in einem unbewohntem Gebäude lief über einen längeren Zeitraum viel Wasser in das Mauerwerk. Mittels Tauchpumpe und Wassersauger wurde das im Keller und Erdgeschoss stehende Wasser entfernt.
| Einsatzart | Brandeinsatz |
|---|---|
| Stichwort | B BMA - Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| Einsatzort | Wernher-von-Braun-Straße, Amberg - IG Nord |
| Alarmierung | Großalarm |
| Eingesetze Fahrzeuge | LF10 |
| Weitere Kräfte | FF Raigering, FF Amberg |
| Datum, Uhrzeit | 29.01.2026, 09:02 Uhr |
| Einsatzende: | 09:40 Uhr |
Aufgrund der eisigen Temperaturen fror die Sprinkleranlage eines Industriebetriebes im Außenbereich auf. Es war kein Eingreifen der Feuerwehr von Nöten.
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Stichwort | THL 1 - Wohnung öffnen akut |
| Einsatzort | Erzberweg, Amberg - Luitpoldhöhe |
| Alarmierung | Kleinalarm |
| Eingesetze Fahrzeuge | LF 10 |
| Weitere Kräfte | FF Amberg |
| Datum, Uhrzeit | 24.01.2026, 14:04 Uhr |
| Einsatzende: | 14:35 Uhr |
Akute Wohnungsöffnung für den Rettungsdienst.
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Stichwort | THL 1 - THL allgemein |
| Einsatzort | Mundfeldweg, Amberg - Ammersricht |
| Alarmierung | Infoalarm (Kdt.) |
| Eingesetze Fahrzeuge | FL AM 1/36/3 |
| Weitere Kräfte | FF Amberg |
| Datum, Uhrzeit | 24.01.2026, 11:24 Uhr |
| Einsatzende: | unbekannt |
Wassertransport in einem Industriebetrieb, abgearbeitet durch Personal der Wache Amberg mit einem Wechselladerfahrzeug und dem Abrollbehälter Tank.
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Stichwort | THL1 - VU mit Motorrad |
| Einsatzort | Bayreuther Straße, Amberg-Wagrain |
| Alarmierung | Kleinalarm |
| Eingesetze Fahrzeuge | LF10, LF8/6 |
| Weitere Kräfte | Keine weiteren Kräfte |
| Datum, Uhrzeit | 22.01.2026, 06:52 Uhr |
| Einsatzende: | 07:40 Uhr |
Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad wurde eine Person verletzt. Neben der Erstversorgung des Patienten, gemeinsam mit anwesenden Bundeswehr-Soldaten, leuchteten wir die Einsatzstelle aus, sicherten diese und reinigten anschließend die Straße.
| Einsatzart | Brandeinsatz |
|---|---|
| Stichwort | B BMA - Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| Einsatzort | Max-Planck-Straße Amberg - IG Nord |
| Alarmierung | Großalarm |
| Eingesetze Fahrzeuge | LF10, LF8/6 |
| Weitere Kräfte | FF Raigering, FF Amberg |
| Datum, Uhrzeit | 09.01.2026, 11:22 Uhr |
| Einsatzende: | 12:00 Uhr |
Eine ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Gewerbebetrieb löste fälschlicherweise aus, für die Feuerwehr war kein Eingreifen notwendig.